部门概况
科学技术研究院是主管全校科学技术研究工作和科技创新能力建设发展的业务部门,统一负责全校科技工作的管理与协调,强化组织策划,规范业务流程,为科研人员提供管理支持与服务,为学校制定科技政策提供决策依据。科研院设院长1名,副院长4名;下设综合管理办公室、纵向研究处、项目管理中心、产学研合作处、技术转移中心、基地建设与成果管理处、国际合作办公室、医学科研处等8个副处级机构。其中,医学科研处接受科研院与上海医tyc1286太阳集团的双重领导。
主要职责:
1.根据国家科技发展方针政策,围绕学校发展战略和目标任务,制定科学技术发展规划和科研政策。
2.负责国家和省部级各类重大项目、研究计划、科学基金,国际科技合作项目,校地校企合作等横向科技项目的组织、申报与管理。
3.负责全校理工医类科技成果与知识产权管理,包括科技奖励申报、科研专利申请、科研成果转化等。
4.负责国家级、省部级和校级重点实验室、工程(技术)研究中心、工程实验室、技术转移中心、科技创新平台等的建设和管理。
5.负责理工医类校设研究机构的审核、评估及管理。
6.做好学校科研经费管理工作。
人员组成及科室设置
岗位 | 姓名 | 联系方式 | |
校长助理、院长 | 马余刚 | 65642977 | |
副院长 | 艾剑良 | 55664557 | |
副院长 | 赵文斌 | 65641117 | |
副院长 | 姜红 | 54237825 | |
副院长 | 徐晓创 | 65642661 | |
纵向研究处处长 | 杨鹏 | 65642686 | |
项目管理中心主任 | 王浩 | 65642662 | |
产学研合作处处长 | 郭睿倩 | 65646685 | |
技术转移中心主任 | 仲实 | 65642664 | |
综合管理办公室 | 科长 | 邵田 | 55665055 |
副科长 | 唐郁 | 65642660 | |
副科长 | 邹媛媛 | 65642660 | |
科员 | 袁帝 | 65642660 | |
科员 | 王亚林 | 65791983 | |
科员 | 丁帆 | 65643537 | |
纵向研究处、项目管理中心 | 科长 | 熊莉君 | 65643671 |
科长 | 王慧 | 65642480 | |
科长 | 王维 | 65643671 | |
副科长 | 李安琪 | 65642662 | |
副科长 | 程诗萌 | 55665214 | |
科员 | 张磊 | 55665214 | |
科员 | 支晓 | 65643671 | |
科员 | 谢鑫 | 65642662 | |
顾问 | 孙桂芳 | 65642679 | |
产学研合作处、技术转移中心 | 科长 | 粟净 | 65642667 |
科长 | 肖晋芬 | 65643778 | |
副科长 | 王华滔 | 65643778 | |
副科长 | 邓峰 | 55664855 | |
科员 | 赵瑞华 | 65642664 | |
科员 | 宋亮华 | 65643532 | |
科员 | 周晓 | 65643019 | |
顾问 | 黄维 | 65642667 | |
国际合作办公室 | 副科长 | 冯小燕 | 65791983 |
基地建设与成果管理处 | 科长 | 张慧君 | 65648359 |
科长 | 陈卓敏 | 65642768 | |
副科长 | 张倩宜 | 65643537 | |
副科长 | 董玲玲 | 65101334 | |
副科长 | 张丽炜 | 65642768 | |
科员 | 闻碧莲 | 65643537 | |
医学科研处 | 人员信息见http://yxky.fudan.edu.cn/main.htm |
联系方式
电话:8621-65642660
传真:8621-65649416
邮箱:keyanyuan@fudan.edu.cn
办公地址:邯郸校区综合楼北楼四楼;
枫林校区治道楼3楼(医学科研处)